Herren Aktive KF 5. Liga, Gruppe 15
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STV Berg II | 16 | 16 | 0 | 0 | 156 | : | 65 | (91) | 32 | |
| 2 | UHC Wuppenau II | 16 | 12 | 1 | 3 | 132 | : | 68 | (64) | 25 | |
| 3 | emotion Weinfelden | 16 | 10 | 0 | 6 | 133 | : | 106 | (27) | 20 | |
| 4 | UHC F.P. Niederwil II | 16 | 10 | 0 | 6 | 105 | : | 89 | (16) | 20 | |
| 5 | UHC Barr. Romanshorn III | 16 | 8 | 2 | 6 | 102 | : | 85 | (17) | 18 | |
| 6 | UHC Löwen Bürglen II | 16 | 5 | 0 | 11 | 102 | : | 125 | (-23) | 10 | |
| 7 | UHC Elgg II | 16 | 3 | 1 | 12 | 69 | : | 114 | (-45) | 7 | |
| 8 | UH Red Lions Frauenfeld II | 16 | 3 | 1 | 12 | 70 | : | 138 | (-68) | 7 | |
| 9 | Black Barons Wil II | 16 | 2 | 1 | 13 | 52 | : | 131 | (-79) | 5 | |




