Herren Aktive KF 4. Liga, Gruppe 23
Resultate der Loki:
| Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|
| UHC Eschenbach II | UHC Lokomotive Stäfa II | 7 : 9 |
| UHC Lokomotive Stäfa II | Greenlight Richterswil II | 11 : 6 |
| Wadin Knights Wädenswil II | UHC Lokomotive Stäfa II | 4 : 10 |
| LC Rapperswil-Jona II | UHC Lokomotive Stäfa II | 7 : 2 |
| DT Bäretswil | UHC Lokomotive Stäfa II | 24 : 3 |
| UHC Lokomotive Stäfa II | UHC Tuggen-Reichenburg II | 5 : 4 |
| Black Barons Wil II | UHC Lokomotive Stäfa II | 4 : 10 |
| UHC Lokomotive Stäfa II | UHC S-G Wetzikon II | 6 : 3 |
Alle Resultate der Gruppe:
|
Runde 4 (21.12.2008) |
||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| UHC Eschenbach II | UHC Tuggen-Reichenburg II | 8 : 3 | ||
| Wadin Knights Wädenswil II | Black Barons Wil II | 7 : 7 | ||
| UHC Eschenbach II | UHC Lokomotive Stäfa II | 7 : 9 | ||
| UHC Tuggen-Reichenburg II | Black Barons Wil II | 6 : 2 | ||
| DT Bäretswil | Wadin Knights Wädenswil II | 16 : 1 | ||
| UHC S-G Wetzikon II | LC Rapperswil-Jona II | 5 : 8 | ||
| UHC Lokomotive Stäfa II | Greenlight Richterswil II | 11 : 6 | ||
| DT Bäretswil | UHC S-G Wetzikon II | 15 : 3 | ||
| Greenlight Richterswil II | LC Rapperswil-Jona II | 5 : 12 | ||
|
Runde 3 (30.11.2008) |
||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| Wadin Knights Wädenswil II | UHC Lokomotive Stäfa II | 4 : 10 | ||
| LC Rapperswil-Jona II | Black Barons Wil II | 13 : 1 | ||
| UHC Eschenbach II | Wadin Knights Wädenswil II | 10 : 5 | ||
| LC Rapperswil-Jona II | UHC Lokomotive Stäfa II | 7 : 2 | ||
| Black Barons Wil II | UHC S-G Wetzikon II | 4 : 11 | ||
| UHC Tuggen-Reichenburg II | DT Bäretswil | 2 : 7 | ||
| UHC Eschenbach II | Greenlight Richterswil II | 17 : 4 | ||
| UHC S-G Wetzikon II | UHC Tuggen-Reichenburg II | 4 : 6 | ||
| Greenlight Richterswil II | DT Bäretswil | 1 : 22 | ||
|
Runde 2 (19.10.2008) |
||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| UHC Eschenbach II | LC Rapperswil-Jona II | 4 : 10 | ||
| DT Bäretswil | Black Barons Wil II | 23 : 2 | ||
| Wadin Knights Wädenswil II | LC Rapperswil-Jona II | 4 : 14 | ||
| UHC Eschenbach II | UHC S-G Wetzikon II | 10 : 3 | ||
| DT Bäretswil | UHC Lokomotive Stäfa II | 24 : 3 | ||
| Black Barons Wil II | Greenlight Richterswil II | 7 : 9 | ||
| UHC Lokomotive Stäfa II | UHC Tuggen-Reichenburg II | 5 : 4 | ||
| UHC S-G Wetzikon II | Wadin Knights Wädenswil II | 10 : 5 | ||
| Greenlight Richterswil II | UHC Tuggen-Reichenburg II | 6 : 7 | ||
|
Runde 1 (28.09.2008) |
||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| UHC Tuggen-Reichenburg II | Wadin Knights Wädenswil II | 7 : 4 | ||
| DT Bäretswil | LC Rapperswil-Jona II | 9 : 0 | ||
| Wadin Knights Wädenswil II | Greenlight Richterswil II | 11 : 8 | ||
| UHC Tuggen-Reichenburg II | LC Rapperswil-Jona II | 7 : 1 | ||
| UHC Eschenbach II | DT Bäretswil | 4 : 11 | ||
| Black Barons Wil II | UHC Lokomotive Stäfa II | 4 : 10 | ||
| Greenlight Richterswil II | UHC S-G Wetzikon II | 10 : 6 | ||
| UHC Eschenbach II | Black Barons Wil II | 13 : 2 | ||
| UHC Lokomotive Stäfa II | UHC S-G Wetzikon II | 6 : 3 | ||




