Herren Aktive GF 3. Liga, Gruppe 14
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fireball Nürensdorf | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 | : | 19 | (20) | 15 | |
| 2 | UHC Dietlikon II | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | : | 17 | (13) | 15 | |
| 3 | UHC Lokomotive Stäfa | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 | : | 27 | (18) | 13 | |
| 4 | UHC Bassersdorf II | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | : | 27 | (3) | 12 | |
| 5 | UHC S-G Wetzikon | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | : | 32 | (-1) | 10 | |
| 6 | Opfikon-Glattbrugg | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 | : | 33 | (6) | 9 | |
| 7 | Russikon-Fehraltorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | : | 32 | (1) | 8 | |
| 8 | SC Illnau | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | : | 60 | (-30) | 4 | |
| 9 | Jump Dübendorf II | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | : | 52 | (-30) | 4 | |




