Skorerliste 2011/2012
| Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Luca Franchini | 10 | 6 | 4 | 10 |
| Yannik Franchini | 5.5 | 4 | 3 | 7 |
| Flurin Juvalta | 8.5 | 3 | 1 | 4 |
| Michael Kuhn | 8.5 | 2 | 2 | 4 |
| Yannick Rhyner | 5.5 | 1 | 3 | 4 |
| Lukas Bindschädler | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Lukas Wilhelm | 9 | 2 | 1 | 3 |
| Simon Wilhelm | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Jonas Kobelt | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Joel Kurz | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Silvan Bächtiger | 6.5 | 1 | 1 | 2 |
| Silvan Habegger | 5.5 | 0 | 2 | 2 |
| Maurin Kerst | 7.5 | 0 | 1 | 1 |
| Jérôme Kurz | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Krebs | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Seglias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralph Wolfer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter | Spiele | Gegentore | GGT / Spiel | Shutouts |
|---|---|---|---|---|
| Mark Sturzenegger | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| David Aepli | 8 | 24 | 3 | 1 |
Skorerliste 2010/2011
| Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Yannik Franchini | 13.5 | 15 | 7 | 22 |
| Luca Franchini | 11.5 | 11 | 9 | 20 |
| Michael Kuhn | 12 | 4 | 5 | 9 |
| Silvan Habegger | 11.5 | 3 | 5 | 8 |
| Ralph Wolfer | 10 | 2 | 4 | 6 |
| Jonas Kobelt | 9 | 4 | 2 | 6 |
| Flurin Juvalta | 11 | 4 | 1 | 5 |
| Martin Senn | 9.5 | 2 | 3 | 5 |
| Lukas Wilhelm | 12 | 1 | 4 | 5 |
| Sandro Krebs | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Boris Meierhans | 8.5 | 2 | 1 | 3 |
| Lukas Bindschädler | 10 | 2 | 1 | 3 |
| Stefan Rahm | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Markus Seglias | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Silvan Bächtiger | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Maurin Kerst | 13.5 | 1 | 1 | 2 |
| Lorenzo Schumacher | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Yannick Rhyner | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter | Spiele | Gegentore | GGT / Spiel | Shutouts |
|---|---|---|---|---|
| Marc Rahn | 10 | 24 | 2.4 | 1 |
| David Aepli | 8 | 21 | 2.63 | 1 |




