Damen Aktive KF 2. Liga, Gruppe 9
Resultate der Loki:
| Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|
| UHC Lokomotive Stäfa II | Buccaneers Sellenbüren | 7 : 7 |
| Floorball Zurich Lioness II | UHC Lokomotive Stäfa II | 2 : 3 |
| Jump Dübendorf | UHC Lokomotive Stäfa II | 8 : 4 |
| UHC Lokomotive Stäfa II | Maniac Pfäffikon | 1 : 2 |
| SC Illnau | UHC Lokomotive Stäfa II | 2 : 5 |
| UHC Lokomotive Stäfa II | UHC S-G Wetzikon | 3 : 7 |
| UHCevi Gossau II | UHC Lokomotive Stäfa II | 8 : 1 |
| Grasshopper Club Zürich | UHC Lokomotive Stäfa II | 6 : 6 |
Alle Resultate der Gruppe:
|
Runde 4 (21.12.2008) |
||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| SC Illnau | Maniac Pfäffikon | 1 : 7 | ||
| UHC S-G Wetzikon | Jump Dübendorf | 2 : 5 | ||
| SC Illnau | Grasshopper Club Zürich | 10 : 7 | ||
| Maniac Pfäffikon | Jump Dübendorf | 0 : 6 | ||
| Floorball Zurich Lioness II | UHC S-G Wetzikon | 3 : 10 | ||
| UHC Lokomotive Stäfa II | Buccaneers Sellenbüren | 7 : 7 | ||
| Grasshopper Club Zürich | UHCevi Gossau II | 4 : 9 | ||
| Floorball Zurich Lioness II | UHC Lokomotive Stäfa II | 2 : 3 | ||
| UHCevi Gossau II | Buccaneers Sellenbüren | 6 : 2 | ||
|
Runde 3 (30.11.2008) |
||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| UHC S-G Wetzikon | Grasshopper Club Zürich | 6 : 3 | ||
| Buccaneers Sellenbüren | Jump Dübendorf | 2 : 6 | ||
| SC Illnau | UHC S-G Wetzikon | 4 : 5 | ||
| Buccaneers Sellenbüren | Grasshopper Club Zürich | 8 : 4 | ||
| Jump Dübendorf | UHC Lokomotive Stäfa II | 8 : 4 | ||
| Maniac Pfäffikon | Floorball Zurich Lioness II | 6 : 4 | ||
| SC Illnau | UHCevi Gossau II | 2 : 3 | ||
| UHC Lokomotive Stäfa II | Maniac Pfäffikon | 1 : 2 | ||
| UHCevi Gossau II | Floorball Zurich Lioness II | 5 : 3 | ||
|
Runde 2 (26.10.2008) |
||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| SC Illnau | Buccaneers Sellenbüren | 5 : 3 | ||
| Floorball Zurich Lioness II | Jump Dübendorf | 2 : 5 | ||
| UHC S-G Wetzikon | Buccaneers Sellenbüren | 4 : 2 | ||
| SC Illnau | UHC Lokomotive Stäfa II | 2 : 5 | ||
| Floorball Zurich Lioness II | Grasshopper Club Zürich | 5 : 5 | ||
| Jump Dübendorf | UHCevi Gossau II | 4 : 0 | ||
| Grasshopper Club Zürich | Maniac Pfäffikon | 5 : 5 | ||
| UHC Lokomotive Stäfa II | UHC S-G Wetzikon | 3 : 7 | ||
| UHCevi Gossau II | Maniac Pfäffikon | 1 : 6 | ||
|
Runde 1 (28.09.2008) |
||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| Maniac Pfäffikon | UHC S-G Wetzikon | 6 : 3 | ||
| Floorball Zurich Lioness II | Buccaneers Sellenbüren | 6 : 7 | ||
| UHC S-G Wetzikon | UHCevi Gossau II | 5 : 4 | ||
| Maniac Pfäffikon | Buccaneers Sellenbüren | 3 : 2 | ||
| SC Illnau | Floorball Zurich Lioness II | 3 : 3 | ||
| Jump Dübendorf | Grasshopper Club Zürich | 18 : 2 | ||
| UHCevi Gossau II | UHC Lokomotive Stäfa II | 8 : 1 | ||
| SC Illnau | Jump Dübendorf | 0 : 8 | ||
| Grasshopper Club Zürich | UHC Lokomotive Stäfa II | 6 : 6 | ||




